 
					ჩვენი ლიმონათი
მისია
კომპანიის მიზანია, როგორც საქართველოს, ასევე მის საზღვრებს გარეთ არსებული ქვეყნებისა და რეგიონების, მაღალი ხარისხის, ეკოლოგიურად სუფთა ხილის ნატურალური ვაჟინისაგან დამზადებული პროდუქციის მიწოდებით უზრუნველყოფა. შპს “ლაღი” მზად არის ნებისმიერი მომხმარებელის მოთხოვნის ეფექტურად დაკმაყოფილების, კეთილგანწყობის და მაღალი იმიჯის დამკვიდრებისთვის.
კომპანია ორიენტირებულია თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და წარმოების პროცესების დანერგვაზე, ინოვაციური პოტენციალის განვითარებაზე და ახალი უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის დანერგვა-შეთავაზებაზე.
- 
							  გურია100 მლ სასმელში: ნახშირწყლები 11.3 გრ. ენერგეტიკული ღირებულება 46 კკალ, წყალი, შაქარი, ლიმონმჟავა,ფორთოხლის ნაყენი,ტარხუნის ნაყენი,კომშის ნაყენი,ასკილის ნაყენი,ატმის ნაყენი,ვანილინი,კოლერი,ასკორბინის მჟავა, ნახშირმჟავა, ბენზოატ ნატრიუმი, კვებითი ღირებულება გ/სმ3 -12.0 
- 
							  ტარხუნა100 მლ სასმელში ნახშირწყლები 11.3 გრ. ენერგეტიკული ღირებულება 46 კკალ, წყალი, შაქარი, ლიმონმჟავა, ტარხუნის ნაყენი, მწვანე კვებითი საღებავი, ვანილინი, ასკორბინის მჟავა, ნახშირმჟავა, ბენზოატ ნატრიუმი, კვებითი ღირებულება გ/სმ3 -12.0 
- 
							  სიტრო100 მლ სასმელში: ნახშირწყლები 11.3 გრ. ენერგეტიკული ღირებულება 46 კკალ, წყალი, შაქარი, ლიმონმჟავა, ფორთოხლის ნაყენი,მანდარინის ნაყენი,ლიმონის ნაყენი,ვანილინი, კოლერი, ასკორბინის მჟავა, ნახშირმჟავა, ბენზოატ ნატრიუმი, კვებითი ღირებულება გ/სმ3 -12.0 
- 
							  საფერავი100 მლ სასმელში: ნახშირწყლები 11.3 გრ. ენერგეტიკული ღირებულება 46 კკალ, წყალი, შაქარი, ლიმონმჟავა, ღვინო საფერავი ან თავკვერი,ატმის ნაყენი,წითელი კვებითი საღებავი,ვანილინი,ასკორბინის მჟავა, ნახშირმჟავა, ბენზოატ ნატრიუმი, კვებითი ღირებულება გ/სმ3 -12.0 
- 
							  ფორთოხალი100 მლ სასმელში: ნახშირწყლები 11.3 გრ. ენერგეტიკული ღირებულება 46 კკალ, წყალი, შაქარი, ლიმონმჟავა, ფორთოხლის ნაყენი,ვანილინი, კოლერი, ასკორბინის მჟავა, ნახშირმჟავა, ბენზოატ ნატრიუმი, კვებითი ღირებულება გ/სმ3 -12.0 
- 
							  მსხალი100 მლ სასმელში: ნახშირწყლები 11.3 გრ. ენერგეტიკული ღირებულება 46 კკალ, წყალი, შაქარი, ლიმონმჟავა, მსხლის ესენცია,კოლერი,ვანილინი,ასკორბინის მჟავა, ნახშირმჟავა, ბენზოატ ნატრიუმი, კვებითი ღირებულება გ/სმ3 -12.0 
- 
							  იზაბელა100 მლ სასმელში: ნახშირწყლები 11.3 გრ. ენერგეტიკული ღირებულება 43 კკალ, წყალი, შაქარი, ლიმონმჟავა, ღვინო იზაბელა, ატმის ნაყენი,წითელი კვებითი საღებავი, ვანილინი, ასკორბინის მჟავა, ნახშირმჟავა, ბენზოატ ნატრიუმი, კვებითი ღირებულება გ/სმ3 -12.0 
- 
							  ლიმონი100 მლ სასმელში: ნახშირწყლები 11.3 გრ. ენერგეტიკული ღირებულება 46 კკალ, წყალი, შაქარი, ლიმონმჟავა,ლიმონის ნაყენი, ვანილინი, ასკორბინის მჟავა, ნახშირმჟავა, ბენზოატ ნატრიუმი, კვებითი ღირებულება გ/სმ3 -12.0 
